Дома | На выезде | В общем | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | В | Н | П | ЗМ | ПМ | В | Н | П | РГ | О |
1 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 0 | 17 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 | 10 | 12 | 5 | 1 | 20 | 41 |
2 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 1 | 29 | 7 | 5 | 3 | 1 | 13 | 10 | 12 | 4 | 2 | 25 | 40 |
3 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 9 | 4 | 5 | 14 | 31 |
4 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | 28 |
5 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | 8 | 2 | 8 | 3 | 26 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 0 | 2 | 7 | 7 | 29 | 5 | 4 | 9 | -15 | 19 |
8 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 2 | 1 | 6 | 8 | 24 | 4 | 3 | 11 | -22 | 15 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 1 | 1 | 7 | 8 | 16 | 4 | 2 | 12 | -10 | 14 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | 2 | 7 | 9 | -13 | 13 |
И — общее количество игр
В — выигрыши
Н — ничьи
П — поражения
ЗМ — забитые мячи
ПМ — пропущенные мячи
РГ — разница забитых и пропущенных мячей (разница голов)
О — очки